Validation of Noncompartmental Analysis Performed by NonCompart R package

Sungpil Han shan@acp.kr

2018-08-07


Introduction

NonCompart R package (Bae 2018; Kim et al. 2018) can conduct a noncompartmental analysis as similar as possible to the most widely used commercial software for pharmacokinetic analysis, i.e. Phoenix® WinNonlin® (Certara USA 2018). This document provides validation of noncompartmental analysis performed by NonCompart R package version 0.4.4 as compared to the results from the commercial software, WinNonlin® version 6.3 and 7.0.

Results

A function, Equal() will return TRUE if there is no difference between results from NonCompart and WinNonlin.

# install.packages("NonCompart", repos="http://r.acr.kr")
library(NonCompart)
RptCfg = read.csv("RptCfg.csv", as.is=TRUE)

Equal = function(Wres, Rres, Tol=0.001)
{
  Wres[,"ID"] = as.character(Wres[,"Subject"])
  ColName0 = colnames(Rres)
  rownames(RptCfg) = RptCfg[,"PPTESTCD"]
  colnames(Rres) = c(ColName0[1], RptCfg[ColName0[-1],"WNL"])
  Inter = intersect(colnames(Wres), colnames(Rres))
  
  IsSame = TRUE
  for (i in 1:nrow(Wres)) {
    for (j in Inter) {
      R = as.numeric(Rres[i,j])
      W = as.numeric(Wres[i,j])
      if (W != 0) {
        if(abs((R - W)/W) > Tol) {
          print(Wres[i,j])
          print(Rres[i,j])
          IsSame = FALSE
        }
      }
    }
  }
  return(IsSame)
}

Eight comparison tests were performed using Theoph and Indometh default datasets. (Table 1) Detailed side-by-side comparison is in Appendix A.

Table 1: Description of settings for the noncompartmental analysis performed in WinNonlin and links to the raw data

No. Dataset Down Route Hyperlink
1 Theoph (n=12) Linear Extravascular CSV
2 Theoph (n=12) Log Extravascular CSV
3 Indometh (n=6) Linear IV Bolus CSV
4 Indometh (n=6) Log IV Bolus CSV
5 Indometh (n=6) Linear IV Infusion (0.25hr) CSV
6 Indometh (n=6) Log IV Infusion (0.25hr) CSV
7 Indometh (n=6) Linear Extravascular CSV
8 Indometh (n=6) Log Extravascular CSV
Theoph[,"Subject"] = as.numeric(as.character(Theoph[,"Subject"]))
Indometh[,"Subject"] = as.numeric(as.character(Indometh[,"Subject"]))

Wres1 = read.csv("Final_Parameters_Pivoted_Theoph_Linear.csv")
Rres1 = tblNCA(Theoph, "Subject", "Time", "conc", dose=320, concUnit="mg/L")
Equal(Wres1, Rres1)
## [1] TRUE
Wres2 = read.csv("Final_Parameters_Pivoted_Theoph_Log.csv")
Rres2 = tblNCA(Theoph, "Subject", "Time", "conc", dose=320, down="Log", 
               concUnit="mg/L")
Equal(Wres2, Rres2)
## [1] TRUE
Wres3 = read.csv("Final_Parameters_Pivoted_Indometh_Linear.csv")
Rres3 = tblNCA(Indometh, "Subject", "time", "conc", dose=25, adm="Bolus", 
               concUnit="mg/L", R2ADJ=0.8)
Equal(Wres3, Rres3)
## [1] TRUE
Wres4 = read.csv("Final_Parameters_Pivoted_Indometh_Log.csv")
Rres4 = tblNCA(Indometh, "Subject", "time", "conc", dose=25, adm="Bolus", 
               down="Log", concUnit="mg/L", R2ADJ=0.8)
Equal(Wres4, Rres4)
## [1] TRUE
Wres5 = read.csv("Final_Parameters_Pivoted_Indometh_Linear_Infusion.csv")
Rres5 = tblNCA(Indometh, "Subject", "time", "conc", dose=25, adm="Infusion", 
               dur=0.25, concUnit="mg/L", R2ADJ=0.8)
Equal(Wres5, Rres5)
## [1] TRUE
Wres6 = read.csv("Final_Parameters_Pivoted_Indometh_Log_Infusion.csv")
Rres6 = tblNCA(Indometh, "Subject", "time", "conc", dose=25, adm="Infusion", 
               dur=0.25, down="Log", concUnit="mg/L", R2ADJ=0.8)
Equal(Wres6, Rres6)
## [1] TRUE
Wres7 = read.csv("Final_Parameters_Pivoted_Indometh_Linear_Wrong_Extravascular.csv")
Rres7 = tblNCA(Indometh, "Subject", "time", "conc", dose=25, concUnit="mg/L", 
               R2ADJ=0.8)
Equal(Wres7, Rres7)
## [1] TRUE
Wres8 = read.csv("Final_Parameters_Pivoted_Indometh_Log_Wrong_Extravascular.csv")
Rres8 = tblNCA(Indometh, "Subject", "time", "conc", dose=25, down="Log", 
               concUnit="mg/L", R2ADJ=0.8)
Equal(Wres8, Rres8)
## [1] TRUE

Conclusion

There is no discrepancy between results from NonCompart and WinNonlin. We also performed multiple analyses with the real clinical trial datasets and have found no differences (data not shown: confidential). Noncompartmental analysis performed by the open-source R package, NonCompart can be qualified and validated enough to acquire the identical results of the commercial software, WinNonlin.

Please report issues regarding validation of the R package to https://github.com/asancpt/NonCompart-tests/issues.


Affiliation:
Sungpil Han
M.D/Ph.D, Resident
Department of Clinical Pharmacology and Therapeutics,
Asan Medical Center, University of Ulsan,
Seoul 05505, Republic of Korea
E-mail: shan@acp.kr
URL: www.github.com/shanmdphd

Appendix

Side-by-side comparison of results

library(dplyr)
library(tidyr)

table_wres_rres <- function(wres, rres, Caption){
  wres %>% 
    gather(WNL, WinNonlin, -Subject) %>% 
    left_join(RptCfg %>% select(PPTESTCD, WNL), by = "WNL") %>% 
    left_join(rres %>% as.data.frame() %>% gather(PPTESTCD, NonCompart, -Subject),
              by = c("Subject", "PPTESTCD")) %>% 
    select(Subject, PPTESTCD, WNL, NonCompart, WinNonlin) %>% 
    mutate(NonCompart = as.numeric(NonCompart),
           WinNonlin = as.numeric(WinNonlin)) %>% 
    mutate(Difference = ifelse((NonCompart - WinNonlin) / WinNonlin < 0.001, 
                               yes = 0, no = 'Larger than tol.')) %>% 
    mutate(Difference = ifelse(is.na(Difference), 0, Difference)) %>% 
    filter(!is.na(WinNonlin) & !is.na(NonCompart)) %>% 
    knitr::kable(longtable = TRUE, booktabs = TRUE, # format = "latex", 
                 caption = Caption) %>% 
    add_header_above(c(" ", "Pharmacokinetic Parameters" = 2, "Values" = 2, " ")) %>% 
    kable_styling(latex_options = c("repeat_header"))
}

Test 1: Theoph (n=12), Linear, Extravascular

table_wres_rres(Wres1, Rres1, 
                Caption = 'Theoph (n=12), Linear, Extravascular')

Table 2: Theoph (n=12), Linear, Extravascular

Pharmacokinetic Parameters
Values
Subject PPTESTCD WNL NonCompart WinNonlin Difference
1 R2 Rsq 0.9999997 0.9999997 0
2 R2 Rsq 0.9971954 0.9971954 0
3 R2 Rsq 0.9993250 0.9993250 0
4 R2 Rsq 0.9989241 0.9989241 0
5 R2 Rsq 0.9986472 0.9986472 0
6 R2 Rsq 0.9982413 0.9982413 0
7 R2 Rsq 0.9986702 0.9986702 0
8 R2 Rsq 0.9910124 0.9910124 0
9 R2 Rsq 0.9994437 0.9994437 0
10 R2 Rsq 0.9995087 0.9995087 0
11 R2 Rsq 0.9999983 0.9999983 0
12 R2 Rsq 0.9993968 0.9993968 0
1 R2ADJ Rsq_adjusted 0.9999995 0.9999995 0
2 R2ADJ Rsq_adjusted 0.9957931 0.9957931 0
3 R2ADJ Rsq_adjusted 0.9986499 0.9986499 0
4 R2ADJ Rsq_adjusted 0.9978483 0.9978483 0
5 R2ADJ Rsq_adjusted 0.9979708 0.9979708 0
6 R2ADJ Rsq_adjusted 0.9978896 0.9978896 0
7 R2ADJ Rsq_adjusted 0.9980053 0.9980053 0
8 R2ADJ Rsq_adjusted 0.9887655 0.9887655 0
9 R2ADJ Rsq_adjusted 0.9988873 0.9988873 0
10 R2ADJ Rsq_adjusted 0.9990174 0.9990174 0
11 R2ADJ Rsq_adjusted 0.9999965 0.9999965 0
12 R2ADJ Rsq_adjusted 0.9987936 0.9987936 0
1 CORRXY Corr_XY -0.9999999 -0.9999999 0
2 CORRXY Corr_XY -0.9985967 -0.9985967 0
3 CORRXY Corr_XY -0.9996624 -0.9996624 0
4 CORRXY Corr_XY -0.9994619 -0.9994619 0
5 CORRXY Corr_XY -0.9993234 -0.9993234 0
6 CORRXY Corr_XY -0.9991203 -0.9991203 0
7 CORRXY Corr_XY -0.9993349 -0.9993349 0
8 CORRXY Corr_XY -0.9954961 -0.9954961 0
9 CORRXY Corr_XY -0.9997218 -0.9997218 0
10 CORRXY Corr_XY -0.9997543 -0.9997543 0
11 CORRXY Corr_XY -0.9999991 -0.9999991 0
12 CORRXY Corr_XY -0.9996984 -0.9996984 0
1 LAMZNPT No_points_lambda_z 3.0000000 3.0000000 0
2 LAMZNPT No_points_lambda_z 4.0000000 4.0000000 0
3 LAMZNPT No_points_lambda_z 3.0000000 3.0000000 0
4 LAMZNPT No_points_lambda_z 3.0000000 3.0000000 0
5 LAMZNPT No_points_lambda_z 4.0000000 4.0000000 0
6 LAMZNPT No_points_lambda_z 7.0000000 7.0000000 0
7 LAMZNPT No_points_lambda_z 4.0000000 4.0000000 0
8 LAMZNPT No_points_lambda_z 6.0000000 6.0000000 0
9 LAMZNPT No_points_lambda_z 3.0000000 3.0000000 0
10 LAMZNPT No_points_lambda_z 3.0000000 3.0000000 0
11 LAMZNPT No_points_lambda_z 3.0000000 3.0000000 0
12 LAMZNPT No_points_lambda_z 3.0000000 3.0000000 0
1 LAMZ Lambda_z 0.0484570 0.0484570 0
2 LAMZ Lambda_z 0.1040864 0.1040864 0
3 LAMZ Lambda_z 0.1024443 0.1024443 0
4 LAMZ Lambda_z 0.0992870 0.0992870 0
5 LAMZ Lambda_z 0.0866189 0.0866189 0
6 LAMZ Lambda_z 0.0877957 0.0877957 0
7 LAMZ Lambda_z 0.0883365 0.0883365 0
8 LAMZ Lambda_z 0.0814505 0.0814505 0
9 LAMZ Lambda_z 0.0824586 0.0824586 0
10 LAMZ Lambda_z 0.0749598 0.0749598 0
11 LAMZ Lambda_z 0.0954586 0.0954586 0
12 LAMZ Lambda_z 0.1102595 0.1102595 0
1 LAMZLL Lambda_z_lower 9.0500000 9.0500000 0
2 LAMZLL Lambda_z_lower 7.0300000 7.0300000 0
3 LAMZLL Lambda_z_lower 9.0000000 9.0000000 0
4 LAMZLL Lambda_z_lower 9.0200000 9.0200000 0
5 LAMZLL Lambda_z_lower 7.0200000 7.0200000 0
6 LAMZLL Lambda_z_lower 2.0300000 2.0300000 0
7 LAMZLL Lambda_z_lower 6.9800000 6.9800000 0
8 LAMZLL Lambda_z_lower 3.5300000 3.5300000 0
9 LAMZLL Lambda_z_lower 8.8000000 8.8000000 0
10 LAMZLL Lambda_z_lower 9.3800000 9.3800000 0
11 LAMZLL Lambda_z_lower 9.0300000 9.0300000 0
12 LAMZLL Lambda_z_lower 9.0300000 9.0300000 0
1 LAMZUL Lambda_z_upper 24.3700000 24.3700000 0
2 LAMZUL Lambda_z_upper 24.3000000 24.3000000 0
3 LAMZUL Lambda_z_upper 24.1700000 24.1700000 0
4 LAMZUL Lambda_z_upper 24.6500000 24.6500000 0
5 LAMZUL Lambda_z_upper 24.3500000 24.3500000 0
6 LAMZUL Lambda_z_upper 23.8500000 23.8500000 0
7 LAMZUL Lambda_z_upper 24.2200000 24.2200000 0
8 LAMZUL Lambda_z_upper 24.1200000 24.1200000 0
9 LAMZUL Lambda_z_upper 24.4300000 24.4300000 0
10 LAMZUL Lambda_z_upper 23.7000000 23.7000000 0
11 LAMZUL Lambda_z_upper 24.0800000 24.0800000 0
12 LAMZUL Lambda_z_upper 24.1500000 24.1500000 0
1 LAMZHL HL_Lambda_z 14.3043776 14.3043776 0
2 LAMZHL HL_Lambda_z 6.6593416 6.6593416 0
3 LAMZHL HL_Lambda_z 6.7660874 6.7660874 0
4 LAMZHL HL_Lambda_z 6.9812467 6.9812467 0
5 LAMZHL HL_Lambda_z 8.0022640 8.0022640 0
6 LAMZHL HL_Lambda_z 7.8949979 7.8949979 0
7 LAMZHL HL_Lambda_z 7.8466683 7.8466683 0
8 LAMZHL HL_Lambda_z 8.5100379 8.5100379 0
9 LAMZHL HL_Lambda_z 8.4059988 8.4059988 0
10 LAMZHL HL_Lambda_z 9.2469158 9.2469158 0
11 LAMZHL HL_Lambda_z 7.2612365 7.2612365 0
12 LAMZHL HL_Lambda_z 6.2865082 6.2865082 0
1 TLAG Tlag 0.0000000 0.0000000 0
2 TLAG Tlag 0.0000000 0.0000000 0
3 TLAG Tlag 0.0000000 0.0000000 0
4 TLAG Tlag 0.0000000 0.0000000 0
5 TLAG Tlag 0.0000000 0.0000000 0
6 TLAG Tlag 0.0000000 0.0000000 0
7 TLAG Tlag 0.0000000 0.0000000 0
8 TLAG Tlag 0.0000000 0.0000000 0
9 TLAG Tlag 0.0000000 0.0000000 0
10 TLAG Tlag 0.0000000 0.0000000 0
11 TLAG Tlag 0.0000000 0.0000000 0
12 TLAG Tlag 0.0000000 0.0000000 0
1 TMAX Tmax 1.1200000 1.1200000 0
2 TMAX Tmax 1.9200000 1.9200000 0
3 TMAX Tmax 1.0200000 1.0200000 0
4 TMAX Tmax 1.0700000 1.0700000 0
5 TMAX Tmax 1.0000000 1.0000000 0
6 TMAX Tmax 1.1500000 1.1500000 0
7 TMAX Tmax 3.4800000 3.4800000 0
8 TMAX Tmax 2.0200000 2.0200000 0
9 TMAX Tmax 0.6300000 0.6300000 0
10 TMAX Tmax 3.5500000 3.5500000 0
11 TMAX Tmax 0.9800000 0.9800000 0
12 TMAX Tmax 3.5200000 3.5200000 0
1 CMAX Cmax 10.5000000 10.5000000 0
2 CMAX Cmax 8.3300000 8.3300000 0
3 CMAX Cmax 8.2000000 8.2000000 0
4 CMAX Cmax 8.6000000 8.6000000 0
5 CMAX Cmax 11.4000000 11.4000000 0
6 CMAX Cmax 6.4400000 6.4400000 0
7 CMAX Cmax 7.0900000 7.0900000 0
8 CMAX Cmax 7.5600000 7.5600000 0
9 CMAX Cmax 9.0300000 9.0300000 0
10 CMAX Cmax 10.2100000 10.2100000 0
11 CMAX Cmax 8.0000000 8.0000000 0
12 CMAX Cmax 9.7500000 9.7500000 0
1 CMAXD Cmax_D 0.0328125 0.0328125 0
2 CMAXD Cmax_D 0.0260312 0.0260312 0
3 CMAXD Cmax_D 0.0256250 0.0256250 0
4 CMAXD Cmax_D 0.0268750 0.0268750 0
5 CMAXD Cmax_D 0.0356250 0.0356250 0
6 CMAXD Cmax_D 0.0201250 0.0201250 0
7 CMAXD Cmax_D 0.0221562 0.0221562 0
8 CMAXD Cmax_D 0.0236250 0.0236250 0
9 CMAXD Cmax_D 0.0282188 0.0282188 0
10 CMAXD Cmax_D 0.0319063 0.0319062 0
11 CMAXD Cmax_D 0.0250000 0.0250000 0
12 CMAXD Cmax_D 0.0304688 0.0304688 0
1 TLST Tlast 24.3700000 24.3700000 0
2 TLST Tlast 24.3000000 24.3000000 0
3 TLST Tlast 24.1700000 24.1700000 0
4 TLST Tlast 24.6500000 24.6500000 0
5 TLST Tlast 24.3500000 24.3500000 0
6 TLST Tlast 23.8500000 23.8500000 0
7 TLST Tlast 24.2200000 24.2200000 0
8 TLST Tlast 24.1200000 24.1200000 0
9 TLST Tlast 24.4300000 24.4300000 0
10 TLST Tlast 23.7000000 23.7000000 0
11 TLST Tlast 24.0800000 24.0800000 0
12 TLST Tlast 24.1500000 24.1500000 0
1 CLST Clast 3.2800000 3.2800000 0
2 CLST Clast 0.9000000 0.9000000 0
3 CLST Clast 1.0500000 1.0500000 0
4 CLST Clast 1.1500000 1.1500000 0
5 CLST Clast 1.5700000 1.5700000 0
6 CLST Clast 0.9200000 0.9200000 0
7 CLST Clast 1.1500000 1.1500000 0
8 CLST Clast 1.2500000 1.2500000 0
9 CLST Clast 1.1200000 1.1200000 0
10 CLST Clast 2.4200000 2.4200000 0
11 CLST Clast 0.8600000 0.8600000 0
12 CLST Clast 1.1700000 1.1700000 0
1 AUCLST AUClast 148.9230500 148.9230500 0
2 AUCLST AUClast 91.5268000 91.5268000 0
3 AUCLST AUClast 99.2865000 99.2865000 0
4 AUCLST AUClast 106.7963000 106.7963000 0
5 AUCLST AUClast 121.2944000 121.2944000 0
6 AUCLST AUClast 73.7755500 73.7755500 0
7 AUCLST AUClast 90.7534000 90.7534000 0
8 AUCLST AUClast 88.5599500 88.5599500 0
9 AUCLST AUClast 86.3261500 86.3261500 0
10 AUCLST AUClast 138.3681000 138.3681000 0
11 AUCLST AUClast 80.0936000 80.0936000 0
12 AUCLST AUClast 119.9775000 119.9775000 0
1 AUCALL AUCall 148.9230500 148.9230500 0
2 AUCALL AUCall 91.5268000 91.5268000 0
3 AUCALL AUCall 99.2865000 99.2865000 0
4 AUCALL AUCall 106.7963000 106.7963000 0
5 AUCALL AUCall 121.2944000 121.2944000 0
6 AUCALL AUCall 73.7755500 73.7755500 0
7 AUCALL AUCall 90.7534000 90.7534000 0
8 AUCALL AUCall 88.5599500 88.5599500 0
9 AUCALL AUCall 86.3261500 86.3261500 0
10 AUCALL AUCall 138.3681000 138.3681000 0
11 AUCALL AUCall 80.0936000 80.0936000 0
12 AUCALL AUCall 119.9775000 119.9775000 0
1 AUCIFO AUCINF_obs 216.6119330 216.6119330 0
2 AUCIFO AUCINF_obs 100.1734591 100.1734591 0
3 AUCIFO AUCINF_obs 109.5359707 109.5359707 0
4 AUCIFO AUCINF_obs 118.3788814 118.3788814 0
5 AUCIFO AUCINF_obs 139.4197778 139.4197778 0
6 AUCIFO AUCINF_obs 84.2544183 84.2544183 0
7 AUCIFO AUCINF_obs 103.7718018 103.7718018 0
8 AUCIFO AUCINF_obs 103.9066868 103.9066868 0
9 AUCIFO AUCINF_obs 99.9087179 99.9087179 0
10 AUCIFO AUCINF_obs 170.6520606 170.6520606 0
11 AUCIFO AUCINF_obs 89.1027449 89.1027449 0
12 AUCIFO AUCINF_obs 130.5888316 130.5888316 0
1 AUCIFOD AUCINF_D_obs 0.6769123 0.6769123 0
2 AUCIFOD AUCINF_D_obs 0.3130421 0.3130421 0
3 AUCIFOD AUCINF_D_obs 0.3422999 0.3422999 0
4 AUCIFOD AUCINF_D_obs 0.3699340 0.3699340 0
5 AUCIFOD AUCINF_D_obs 0.4356868 0.4356868 0
6 AUCIFOD AUCINF_D_obs 0.2632951 0.2632951 0
7 AUCIFOD AUCINF_D_obs 0.3242869 0.3242869 0
8 AUCIFOD AUCINF_D_obs 0.3247084 0.3247084 0
9 AUCIFOD AUCINF_D_obs 0.3122147 0.3122147 0
10 AUCIFOD AUCINF_D_obs 0.5332877 0.5332877 0
11 AUCIFOD AUCINF_D_obs 0.2784461 0.2784461 0
12 AUCIFOD AUCINF_D_obs 0.4080901 0.4080901 0
1 AUCPEO AUC_.Extrap_obs 31.2489169 31.2489169 0
2 AUCPEO AUC_.Extrap_obs 8.6316867 8.6316867 0
3 AUCPEO AUC_.Extrap_obs 9.3571734 9.3571734 0
4 AUCPEO AUC_.Extrap_obs 9.7843309 9.7843309 0
5 AUCPEO AUC_.Extrap_obs 13.0005786 13.0005786 0
6 AUCPEO AUC_.Extrap_obs 12.4371737 12.4371737 0
7 AUCPEO AUC_.Extrap_obs 12.5452209 12.5452209 0
8 AUCPEO AUC_.Extrap_obs 14.7697297 14.7697297 0
9 AUCPEO AUC_.Extrap_obs 13.5949777 13.5949777 0
10 AUCPEO AUC_.Extrap_obs 18.9180022 18.9180022 0
11 AUCPEO AUC_.Extrap_obs 10.1109623 10.1109623 0
12 AUCPEO AUC_.Extrap_obs 8.1257573 8.1257573 0
1 VZFO Vz_F_obs 30.4867482 30.4867482 0
2 VZFO Vz_F_obs 30.6904416 30.6904416 0
3 VZFO Vz_F_obs 28.5170999 28.5170999 0
4 VZFO Vz_F_obs 27.2259641 27.2259641 0
5 VZFO Vz_F_obs 26.4979947 26.4979946 0
6 VZFO Vz_F_obs 43.2597345 43.2597345 0
7 VZFO Vz_F_obs 34.9084408 34.9084408 0
8 VZFO Vz_F_obs 37.8105081 37.8105081 0
9 VZFO Vz_F_obs 38.8427934 38.8427934 0
10 VZFO Vz_F_obs 25.0155401 25.0155401 0
11 VZFO Vz_F_obs 37.6221852 37.6221852 0
12 VZFO Vz_F_obs 22.2242936 22.2242936 0
1 CLFO Cl_F_obs 1.4772963 1.4772963 0
2 CLFO Cl_F_obs 3.1944589 3.1944589 0
3 CLFO Cl_F_obs 2.9214147 2.9214147 0
4 CLFO Cl_F_obs 2.7031849 2.7031849 0
5 CLFO Cl_F_obs 2.2952267 2.2952267 0
6 CLFO Cl_F_obs 3.7980204 3.7980204 0
7 CLFO Cl_F_obs 3.0836893 3.0836894 0
8 CLFO Cl_F_obs 3.0796863 3.0796863 0
9 CLFO Cl_F_obs 3.2029237 3.2029237 0
10 CLFO Cl_F_obs 1.8751605 1.8751605 0
11 CLFO Cl_F_obs 3.5913596 3.5913596 0
12 CLFO Cl_F_obs 2.4504393 2.4504393 0
1 AUCIFP AUCINF_pred 216.6149558 216.6149558 0
2 AUCIFP AUCINF_pred 100.0643176 100.0643176 0
3 AUCIFP AUCINF_pred 109.5857218 109.5857218 0
4 AUCIFP AUCINF_pred 118.4435586 118.4435586 0
5 AUCIFP AUCINF_pred 139.2546304 139.2546304 0
6 AUCIFP AUCINF_pred 84.4966986 84.4966986 0
7 AUCIFP AUCINF_pred 103.8931470 103.8931470 0
8 AUCIFP AUCINF_pred 103.6430515 103.6430515 0
9 AUCIFP AUCINF_pred 99.8660677 99.8660677 0
10 AUCIFP AUCINF_pred 170.5679125 170.5679125 0
11 AUCIFP AUCINF_pred 89.1007190 89.1007190 0
12 AUCIFP AUCINF_pred 130.6390680 130.6390680 0
1 AUCIFPD AUCINF_D_pred 0.6769217 0.6769217 0
2 AUCIFPD AUCINF_D_pred 0.3127010 0.3127010 0
3 AUCIFPD AUCINF_D_pred 0.3424554 0.3424554 0
4 AUCIFPD AUCINF_D_pred 0.3701361 0.3701361 0
5 AUCIFPD AUCINF_D_pred 0.4351707 0.4351707 0
6 AUCIFPD AUCINF_D_pred 0.2640522 0.2640522 0
7 AUCIFPD AUCINF_D_pred 0.3246661 0.3246661 0
8 AUCIFPD AUCINF_D_pred 0.3238845 0.3238845 0
9 AUCIFPD AUCINF_D_pred 0.3120815 0.3120815 0
10 AUCIFPD AUCINF_D_pred 0.5330247 0.5330247 0
11 AUCIFPD AUCINF_D_pred 0.2784397 0.2784397 0
12 AUCIFPD AUCINF_D_pred 0.4082471 0.4082471 0
1 AUCPEP AUC_.Extrap_pred 31.2498763 31.2498763 0
2 AUCPEP AUC_.Extrap_pred 8.5320300 8.5320300 0
3 AUCPEP AUC_.Extrap_pred 9.3983245 9.3983245 0
4 AUCPEP AUC_.Extrap_pred 9.8335939 9.8335939 0
5 AUCPEP AUC_.Extrap_pred 12.8974027 12.8974027 0
6 AUCPEP AUC_.Extrap_pred 12.6882455 12.6882455 0
7 AUCPEP AUC_.Extrap_pred 12.6473665 12.6473664 0
8 AUCPEP AUC_.Extrap_pred 14.5529307 14.5529307 0
9 AUCPEP AUC_.Extrap_pred 13.5580763 13.5580763 0
10 AUCPEP AUC_.Extrap_pred 18.8780012 18.8780012 0
11 AUCPEP AUC_.Extrap_pred 10.1089184 10.1089184 0
12 AUCPEP AUC_.Extrap_pred 8.1610870 8.1610870 0
1 VZFP Vz_F_pred 30.4863228 30.4863228 0
2 VZFP Vz_F_pred 30.7239161 30.7239161 0
3 VZFP Vz_F_pred 28.5041534 28.5041534 0
4 VZFP Vz_F_pred 27.2110972 27.2110972 0
5 VZFP Vz_F_pred 26.5294196 26.5294196 0
6 VZFP Vz_F_pred 43.1356944 43.1356944 0
7 VZFP Vz_F_pred 34.8676684 34.8676684 0
8 VZFP Vz_F_pred 37.9066862 37.9066862 0
9 VZFP Vz_F_pred 38.8593822 38.8593822 0
10 VZFP Vz_F_pred 25.0278813 25.0278813 0
11 VZFP Vz_F_pred 37.6230406 37.6230406 0
12 VZFP Vz_F_pred 22.2157473 22.2157473 0
1 CLFP Cl_F_pred 1.4772757 1.4772757 0
2 CLFP Cl_F_pred 3.1979432 3.1979432 0
3 CLFP Cl_F_pred 2.9200884 2.9200884 0
4 CLFP Cl_F_pred 2.7017088 2.7017088 0
5 CLFP Cl_F_pred 2.2979487 2.2979487 0
6 CLFP Cl_F_pred 3.7871302 3.7871302 0
7 CLFP Cl_F_pred 3.0800877 3.0800877 0
8 CLFP Cl_F_pred 3.0875201 3.0875201 0
9 CLFP Cl_F_pred 3.2042916 3.2042916 0
10 CLFP Cl_F_pred 1.8760856 1.8760856 0
11 CLFP Cl_F_pred 3.5914413 3.5914413 0
12 CLFP Cl_F_pred 2.4494970 2.4494970 0
1 AUMCLST AUMClast 1459.0711035 1459.0711040 0
2 AUMCLST AUMClast 706.5865660 706.5865660 0
3 AUMCLST AUMClast 803.1858700 803.1858700 0
4 AUMCLST AUMClast 901.0842105 901.0842105 0
5 AUMCLST AUMClast 1017.1143165 1017.1143170 0
6 AUMCLST AUMClast 609.1523875 609.1523875 0
7 AUMCLST AUMClast 782.4198600 782.4198600 0
8 AUMCLST AUMClast 739.5345980 739.5345980 0
9 AUMCLST AUMClast 705.2296255 705.2296255 0
10 AUMCLST AUMClast 1278.1800420 1278.1800420 0
11 AUMCLST AUMClast 617.2422125 617.2422125 0
12 AUMCLST AUMClast 977.8807235 977.8807235 0
1 AUMCIFO AUMCINF_obs 4505.5348194 4505.5348190 0
2 AUMCIFO AUMCINF_obs 999.7722880 999.7722880 0
3 AUMCIFO AUMCINF_obs 1150.9647687 1150.9647690 0
4 AUMCIFO AUMCINF_obs 1303.2524014 1303.2524010 0
5 AUMCIFO AUMCINF_obs 1667.7216119 1667.7216120 0
6 AUMCIFO AUMCINF_obs 978.4284857 978.4284857 0
7 AUMCIFO AUMCINF_obs 1245.0984083 1245.0984080 0
8 AUMCIFO AUMCINF_obs 1298.1157547 1298.1157550 0
9 AUMCIFO AUMCINF_obs 1201.7715381 1201.7715380 0
10 AUMCIFO AUMCINF_obs 2473.9934274 2473.9934270 0
11 AUMCIFO AUMCINF_obs 928.5599714 928.5599714 0
12 AUMCIFO AUMCINF_obs 1330.3840024 1330.3840020 0
1 AUMCPEO AUMC_.Extrap_obs 67.6160287 67.6160287 0
2 AUMCPEO AUMC_.Extrap_obs 29.3252499 29.3252499 0
3 AUMCPEO AUMC_.Extrap_obs 30.2162940 30.2162940 0
4 AUMCPEO AUMC_.Extrap_obs 30.8588107 30.8588107 0
5 AUMCPEO AUMC_.Extrap_obs 39.0117446 39.0117446 0
6 AUMCPEO AUMC_.Extrap_obs 37.7417567 37.7417567 0
7 AUMCPEO AUMC_.Extrap_obs 37.1599984 37.1599984 0
8 AUMCPEO AUMC_.Extrap_obs 43.0301500 43.0301500 0
9 AUMCPEO AUMC_.Extrap_obs 41.3174965 41.3174965 0
10 AUMCPEO AUMC_.Extrap_obs 48.3353501 48.3353501 0
11 AUMCPEO AUMC_.Extrap_obs 33.5269416 33.5269415 0
12 AUMCPEO AUMC_.Extrap_obs 26.4963558 26.4963558 0
1 AUMCIFP AUMCINF_pred 4505.6708646 4505.6708650 0
2 AUMCIFP AUMCINF_pred 996.0715835 996.0715835 0
3 AUMCIFP AUMCINF_pred 1152.6528903 1152.6528900 0
4 AUMCIFP AUMCINF_pred 1305.4981092 1305.4981090 0
5 AUMCIFP AUMCINF_pred 1661.7936744 1661.7936740 0
6 AUMCIFP AUMCINF_pred 986.9664597 986.9664597 0
7 AUMCIFP AUMCINF_pred 1249.4110601 1249.4110600 0
8 AUMCIFP AUMCINF_pred 1288.5201162 1288.5201160 0
9 AUMCIFP AUMCINF_pred 1200.2123597 1200.2123600 0
